Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FAD 510 |
| Nosnost | 3200 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2012 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 375 kW |
| Objem válců | 12903 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motoru | MX-13 375 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1355T 3 DAF SR SR1360T |
| Kabiny | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rozvory | 2050 (1-2), 5300 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 1400 (3-4) |
