Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FAR 440 |
| Nosnost | 2530 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2012 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 320 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 320 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 161N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Kabiny | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rozvory | 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 1400 (2-3) |
