Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Typ | FAT 450 |
| Nosnost | 2700 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2023 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 330 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 330 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N |
| Kabiny | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Rozvory | 3980 (1-2), 4480 (1-2), 4930 (1-2), 5480 (1-2), 1400 (2-3) |
