Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Typ | FT 480 |
| Nosnost | 1950 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | od 2023 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 355 kW |
| Objem válců | 12903 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motoru | MX-13 355 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF SR SR1344 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabiny | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Rozvory | 3600 (1-2), 3800 (1-2), 4000 (1-2) |
