Hnací hřídel SKF VKJC 4526
| Váha | 8.30 kg |
|---|---|
| Vaha | 9.28 kg |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ložiskem |
| Nový díl | |
| Průměr kloubu Ø strana kola | 92,4 mm |
| Průměr kloubu Ø strana převodovky | 75 mm |
| Délka | 949 mm |
| Velikost závitu | M24x1,5 |
| Vnější ozubení - strana kola | 28 |
| Vnější ozubení strana diferenciálu | 24 |
| Průměr těsnicího kroužku | 58,6 mm |
| Délka 2 | 336 mm |


