---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 009 096
Description: Číslo výrobku: 3 397 009 096

Zjednodušené číslo výrobku: 3397009096

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 4E1 955 425 D (4E1955425D)
AUDI 4E1 955 426 D (4E1955426D)
VW 4E1 955 425 D (4E1955425D)
VW 4E1 955 426 D (4E1955426D)
Language: cs-CZ
Last updated: 2018-02-16
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-009-096.md](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-009-096.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-009-096](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-009-096)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 009 096

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-009-096.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 009 096
- **EAN**: 4047026195590, 02040470261955903705
- **Price**: 696 CZK

## Parameters:

- Váha: 0.32 kg
- Vaha: 0.32 kg
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 600 mm
- délka 2: 600 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cc72c27d2eceb6947bd5bd3fa824e7ad97ab01db.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b9d62376c7942de34f98864b9ec6080884a84f14.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f7530d06e048c28f97f1b9dc4d4ee5b4407cf104.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f344d1b9ed4a5246a87338b5982952544f4e6520.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/41a9d36a15f3e058195801e3e7cbfd70cbb46c4d.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1df6cc3dfde32eab7c157e31f4bcb205442ed0fd.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/72deecd7c92c87cc23c7847799bb3c5ea9313d1d.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ed506e8b29cfd36a9cbcd9437f4fe213f7da2ee5.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ea7b491df00310a6a75fa03143179ab56e75caf5.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 009 096](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c27fbfe22ae6ba38a7055d7ecbf21684d7751d8d.jpg)

