---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 867
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 867

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014867

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MG 11572217 (11572217)
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-11-15
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-867.md](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-867.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-867](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-867)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 867

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://automotoprikryl.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-867.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 867
- **EAN**: 4047023096876
- **Price**: 527 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 575 mm
- délka 2: 400 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6daa833b6791df16d7ac3f5a3dcf44713609bbf8.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dcd545c59472c67636274fab583872abda5bf3a7.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/666349a60163bb16c25b9afd8cbd5f87ce17561e.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1521ea74ba9def6082dfe8a79ca8fe913ba227d6.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2620f4c6166a0f4b6b6cd6eff0d38223cbe35e19.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b997adfc2cf77e63fc2b609fa281ce01b81ec846.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/62c9ca8eaa2ffd4005f3f5c96568dbfb21db272f.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/aa153c92757211cd83a2da2cd4a233c84ebadc29.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f2f64416ce2e916f654c274b281116b05fa7e349.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 867](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8c57ba1c1c9386247703dbeae7180d9900e64259.jpg)

