Motorový olej MOTUL 114180
| Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Obsah | 208 l |
| Typ kontejneru | Sud |
| Specifikace podle ACEA | E7 |
| Specifikace podle ACEA | E8 |
| Specifikace podle API | CK-4/SN |
| Specifikace podle JASO | DH-2 |
| Uvolnění výrobce | CATERPILLAR ECF-3 |
| Uvolnění výrobce | DAF PSQL 2.1 E-LD |
| Uvolnění výrobce | DAIMLER DTFR 15C100 |
| Uvolnění výrobce | DAIMLER DTFR 15C110 |
| Uvolnění výrobce | DAIMLER DTFR 15C120 |
| Uvolnění výrobce | DEUTZ DQC IV-18 LA |
| Uvolnění výrobce | former MB 228.31 |
| Uvolnění výrobce | former MB 228.51 |
| Uvolnění výrobce | former MB 228.52 |
| Uvolnění výrobce | MACK EOS-4.5 |
| Uvolnění výrobce | MAN M3677 |
| Uvolnění výrobce | MAN M3775 |
| Uvolnění výrobce | MTUType 3.1 |
| Uvolnění výrobce | RENAULT TRUCKSRLD-3 |
| Uvolnění výrobce | SCANIA LDF-4 |
| Uvolnění výrobce | VOLVO VDS-4.5 |
| Doporučení výrobce oleje | CUMMINS CES 20086 |
| Doporučení výrobce oleje | DETROIT D. DFS93K222 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-2MC213-A1 |
| Doporučení výrobce oleje | MAN M3477 |
| Doporučení výrobce oleje | SCANIA Low Ash |
| Verze | Low SAPS |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| Hmotnost brutto | 191,984 kg |
