---
Title: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)
Description: Číslo výrobku: 9901590

Zjednodušené číslo výrobku: 9901590
Language: cs-CZ
Last updated: 2026-02-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automotoprikryl.cz/pneumeric-digitalni-17-bar-0-250-psi.md](https://automotoprikryl.cz/pneumeric-digitalni-17-bar-0-250-psi.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automotoprikryl.cz/pneumeric-digitalni-17-bar-0-250-psi](https://automotoprikryl.cz/pneumeric-digitalni-17-bar-0-250-psi)
---

# pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)

Breadcrumb: [pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://automotoprikryl.cz/pneumeric-digitalni-17-bar-0-250-psi.md)



## Product Info

- **Brand**: VAN WEZEL
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 9901590
- **EAN**: 5903293044643
- **Price**: 374 CZK

## Description

Digitální tlakoměr s otočnou hlavicí a vypouštěcím ventilem je profesionální nástroj určenýke kontrole tlaku v pneumatikách. Je vybaven přehledným digitálním displejem, který zajišťuje rychlé a velmi přesné měřenítlaku až do hodnoty 17 bar. Pohyblivá (otočná) hlavice umožňuje pohodlný přístup k ventilkům i na hůře dostupných místech. Vypouštěcí ventil slouží k jednoduché korekci tlaku bez nutnosti sundávání tlakoměru z ventilku,což výrazně usnadňuje a urychluje práci. Vlastnosti produktu:. Rozsah měření: až 17 bar Digitální displej: snadno čitelný a přesný odečet hodnot Otočná hlavice: pro snadný přístup k ventilům Vypouštěcí ventil: pro rychlé snížení a reset tlaku Robustní konstrukce: pevné a odolné provedení pro dlouhou životnost

## Parameters:

- Hmotnost: 0.2 kg
- Akční produkty a novinky: AKCE

## Images:

1. [Image 1: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924498/1924498_289528709.jpeg)
2. [Image 2: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924500/1924500_3483009737.jpeg)
3. [Image 3: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924501/1924501_3097342559.jpeg)
4. [Image 4: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924502/1924502_563405797.jpeg)
5. [Image 5: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924503/1924503_1452528499.jpeg)
6. [Image 6: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924504/1924504_3371648720.jpeg)
7. [Image 7: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924505/1924505_3220207174.jpeg)
8. [Image 8: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924506/1924506_653862908.jpeg)
9. [Image 9: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924507/1924507_1375606634.jpeg)
10. [Image 10: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924508/1924508_3242265339.jpeg)
11. [Image 11: pneuměřič digitální 17 bar (0-250 psi)](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1924k/1924509/1924509_3058055789.jpeg)

