Vodní pumpa + sada ozubeného řemene SKF Vertevo VKMC 01278
| Váha | 2.27 kg |
|---|---|
| Barva | modrá |
| Barva | černá |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Doplňující výrobek/info 2 | s podpěrným čepem |
| Doplňující výrobek/info 2 | s integrovaným vypínacím kontaktem |
| Doplňující výrobek/info 2 | sepnutelná vodní pumpa |
| Provedení vodní pumpy | pro pohon ozubeného řetězu |
| Počet šroubů | 4 |
| Materiál lopatky kola vodní pumpy | Plast |
| Šíře pásu | 25 mm |
| Zuby | 145 |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
038 109 244 P
038 109 454 A
03L 109 244 D
03L 109 244 G
04L 109 119 A
04L 109 119 C
04L 109 119 D
04L 109 119 F
04L 109 119 J
04L 109 119 M
04L 109 243 B
04L 109 243 C
04L 109 243 G
04L 109 243 S
04L 121 011
04L 121 011 E
04L 121 011 EX
04L 121 011 L
04L 121 011 LX
04L 121 011 N
04L 121 011 P
04L 198 119 A
058 109 244
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 106 756 02
N 107 625 01
N 910 488 04
FORD
MAN
SEAT
038 109 244 P
038 109 454 A
03L 109 244 D
03L 109 244 G
04L 109 119 A
04L 109 119 D
04L 109 119 F
04L 109 119 J
04L 109 119 M
04L 109 243 B
04L 109 243 C
04L 109 243 G
04L 109 243 S
04L 121 011
04L 121 011 E
04L 121 011 EX
04L 121 011 L
04L 121 011 N
04L 121 011 P
04L 198 119 A
058 109 244
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 106 756 02
N 107 625 01
N 910 488 04
SKODA
038 109 244 P
038 109 454 A
03L 109 244 D
03L 109 244 G
03L 109 244 H
04L 109 119 A
04L 109 119 D
04L 109 119 F
04L 109 119 J
04L 109 119 M
04L 109 243 B
04L 109 243 C
04L 109 243 G
04L 109 243 S
04L 121 011
04L 121 011 E
04L 121 011 EX
04L 121 011 L
04L 121 011 LX
04L 121 011 N
04L 121 011 P
04L 198 119 A
058 109 244
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 106 756 02
N 107 625 01
N 910 488 04
VW
038 109 244 P
038 109 454 A
03L 109 244 D
03L 109 244 G
03L 109 244 H
03L 109 244 K
04L 109 119 A
04L 109 119 B
04L 109 119 C
04L 109 119 D
04L 109 119 F
04L 109 119 G
04L 109 119 J
04L 109 119 M
04L 109 243 B
04L 109 243 C
04L 109 243 G
04L 109 243 S
04L 121 011
04L 121 011 E
04L 121 011 EX
04L 121 011 L
04L 121 011 N
04L 121 011 P
04L 198 119 A
058 109 244
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 106 756 02
N 107 625 01
N 910 488 04

