těsnící kroužek 4,00 mm x 32,00 mm
| Značka vozidla | ŠKODA |
|---|---|
| Hmotnost | 0.12 kg |
| Obsah motoru | 1.6 TDI CR (66 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI (118 kW) |
| Obsah motoru | 1.8T RS (132 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TSI RS (147 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (96 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 FSI (85 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 TDI (96 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 20V (92 kW) |
| Obsah motoru | 1.4i (50 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 SDI (47 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI (103 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 MPI (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 TSI (63 kW) |
| Obsah motoru | 1.4i (59 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (92 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TFSI RS (147 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (110 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 SDI (50 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 MPI (59 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (132 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 12V HTP (51 kW) |
| Obsah motoru | 2.0i (85 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 HTP (44 kW) |
| Obsah motoru | 1.2i (47 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 (85 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR RS (125 kW) |
| Obsah motoru | 1.4i (74 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 TSI (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 MPI (74 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 HTP (51 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 TDI (66 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 TDI (74 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI (112 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TDI (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.8T (110 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 TDI (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 16V (63 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TSI (147 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI PD (100 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 TDI PD (77 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (90 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (110 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI PD (103 kW) |
| Obsah motoru | 1.2i (40 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 TDI CR (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 MPI (75 kW) |
| Obsah motoru | 1.4i (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 MPI (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 MPI (44 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TDI PD (51 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 HTP 12V (51 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 MPI 16V (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 12V HTP (47 kW) |
| Obsah motoru | 3.6 FSI V6 (191 kW) |
| Obsah motoru | 1.0i (37 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TDI (51 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (125 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 TSI (77 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 16V (77 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI 4x4 (112 kW) |
| Obsah motoru | 1.9 RS (96 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 TDI CR (77 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 TDI CR (55 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TDI PD (59 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 TDI (77 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 FSI (110 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (103 kW) |
| Obsah motoru | 1.4i (44 kW) |
| Kód motoru | CBZB |
| Kód motoru | AUA |
| Kód motoru | BLX |
| Kód motoru | CUUB |
| Kód motoru | AGN |
| Kód motoru | CGGB |
| Kód motoru | BZG |
| Kód motoru | ARZ |
| Kód motoru | CEVA |
| Kód motoru | BVX |
| Kód motoru | BMD |
| Kód motoru | BKD |
| Kód motoru | CAYA |
| Kód motoru | AZL |
| Kód motoru | BLS |
| Kód motoru | ASY |
| Kód motoru | CJLB |
| Kód motoru | AWY |
| Kód motoru | AKL |
| Kód motoru | AZJ |
| Kód motoru | BJB |
| Kód motoru | CFJA |
| Kód motoru | BSW |
| Kód motoru | CFGB |
| Kód motoru | BZB |
| Kód motoru | BSE |
| Kód motoru | BLT |
| Kód motoru | AZQ |
| Kód motoru | CFNA |
| Kód motoru | AGR |
| Kód motoru | CDAB |
| Kód motoru | BTS |
| Kód motoru | AEH |
| Kód motoru | CBBB |
| Kód motoru | CAYB |
| Kód motoru | BSF |
| Kód motoru | AZV |
| Kód motoru | CSRA |
| Kód motoru | CHFA |
| Kód motoru | AXP |
| Kód motoru | CGGA |
| Kód motoru | CLCB |
| Kód motoru | CZCA |
| Kód motoru | ARV |
| Kód motoru | CDAA |
| Kód motoru | CCZA |
| Kód motoru | AEG |
| Kód motoru | AQM |
| Kód motoru | CTHE |
| Kód motoru | DFSA |
| Kód motoru | CAVE |
| Kód motoru | BLY |
| Kód motoru | CGMA |
| Kód motoru | BBY |
| Kód motoru | AZE |
| Kód motoru | AUB |
| Kód motoru | CBDB |
| Kód motoru | AMF |
| Kód motoru | BWA |
| Kód motoru | CHGA |
| Kód motoru | AZH |
| Kód motoru | BBZ |
| Kód motoru | CLSA |
| Kód motoru | AXR |
| Kód motoru | CDVA |
| Kód motoru | BXW |
| Kód motoru | CAXC |
| Kód motoru | AEE |
| Kód motoru | BBM |
| Kód motoru | CFHA |
| Kód motoru | AQY |
| Kód motoru | CLCA |
| Kód motoru | AHF |
| Kód motoru | CHTA |
| Kód motoru | AUQ |
| Kód motoru | AZF |
| Kód motoru | CFBA |
| Kód motoru | BLR |
| Kód motoru | AQW |
| Kód motoru | CEGA |
| Kód motoru | ATZ |
| Kód motoru | ASZ |
| Kód motoru | CAXA |
| Kód motoru | BMN |
| Kód motoru | BLF |
| Kód motoru | CFHC |
| Kód motoru | ARX |
| Kód motoru | AQV |
| Kód motoru | BNV |
| Kód motoru | BXE |
| Kód motoru | CGPB |
| Kód motoru | BMM |
| Kód motoru | CFWA |
| Kód motoru | ALH |
| Kód motoru | AMD |
| Kód motoru | CWVA |
| Kód motoru | CLJA |
| Kód motoru | CBZA |
| Kód motoru | CJLA |
| Kód motoru | BMS |
| Kód motoru | BFQ |
| Kód motoru | BKC |
| Kód motoru | AGU |
| Kód motoru | AME |
| Kód motoru | CCSA |
| Kód motoru | CZDA |
| Kód motoru | CGPA |
| Kód motoru | CUUA |
| Kód motoru | BCA |
| Kód motoru | APK |
| Kód motoru | AGP |
| Kód motoru | CYVB |
| Kód motoru | CSSA |
| Kód motoru | BUD |
| Kód motoru | CFHF |
| Kód motoru | BGU |
| Kód motoru | AUM |
| Kód motoru | ASV |
| Kód motoru | CMXA |
| Kód motoru | BVY |
| Kód motoru | CAYC |
| Kód motoru | BME |
| Kód motoru | BNM |
| Kód motoru | CFFB |
| Kód motoru | BMP |
| Kód motoru | ATD |
| Kód motoru | AVU |
| Kód motoru | BVZ |
